| 05/01 (Tue) | 283 |  |
| 05/02 (Wed) | 248 |  |
| 05/03 (Thu) | 205 |  |
| 05/04 (Fri) | 18 |  |
| 05/05 (Sat) | 8 |  |
| 05/06 (Sun) | 5 |  |
| 05/07 (Mon) | 141 |  |
| 05/08 (Tue) | 192 |  |
| 05/09 (Wed) | 153 |  |
| 05/10 (Thu) | 145 |  |
| 05/11 (Fri) | 135 |  |
| 05/12 (Sat) | 107 |  |
| 05/13 (Sun) | 88 |  |
| 05/14 (Mon) | 261 |  |
| 05/15 (Tue) | 193 |  |
| 05/16 (Wed) | 152 |  |
| 05/17 (Thu) | 162 |  |
| 05/18 (Fri) | 144 |  |
| 05/19 (Sat) | 36 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2006/10 | 3,262 | 105 |  |
| 2006/11 | 6,513 | 217 |  |
| 2006/12 | 4,756 | 153 |  |
|
| 2007/01 | 5,257 | 170 |  |
| 2007/02 | 5,208 | 186 |  |
| 2007/03 | 5,446 | 176 |  |
| 2007/04 | 5,372 | 179 |  |
| 2007/05 | 5,614 | 181 |  |
| 2007/06 | 5,214 | 174 |  |
| 2007/07 | 6,439 | 208 |  |
| 2007/08 | 7,205 | 232 |  |
| 2007/09 | 4,887 | 163 |  |
| 2007/10 | 4,275 | 138 |  |
| 2007/11 | 5,479 | 183 |  |
| 2007/12 | 4,351 | 140 |  |
|
| 2008/01 | 5,935 | 191 |  |
| 2008/02 | 5,511 | 190 |  |
| 2008/03 | 5,335 | 172 |  |
| 2008/04 | 5,054 | 168 |  |
| 2008/05 | 5,297 | 171 |  |
| 2008/06 | 5,680 | 189 |  |
| 2008/07 | 7,575 | 244 |  |
| 2008/08 | 8,103 | 261 |  |
| 2008/09 | 5,501 | 183 |  |
| 2008/10 | 5,140 | 166 |  |
| 2008/11 | 4,033 | 134 |  |
| 2008/12 | 3,771 | 122 |  |
|
| 2009/01 | 4,645 | 150 |  |
| 2009/02 | 4,640 | 166 |  |
| 2009/03 | 5,311 | 171 |  |
| 2009/04 | 6,399 | 213 |  |
| 2009/05 | 5,703 | 184 |  |
| 2009/06 | 5,526 | 184 |  |
| 2009/07 | 8,989 | 290 |  |
| 2009/08 | 17,689 | 571 |  |
| 2009/09 | 9,445 | 315 |  |
| 2009/10 | 7,831 | 253 |  |
| 2009/11 | 5,232 | 174 |  |
| 2009/12 | 5,557 | 179 |  |
|
| 2010/01 | 6,374 | 206 |  |
| 2010/02 | 5,695 | 203 |  |
| 2010/03 | 22,886 | 738 |  |
| 2010/04 | 9,162 | 305 |  |
| 2010/05 | 10,647 | 343 |  |
| 2010/06 | 14,410 | 480 |  |
| 2010/07 | 15,338 | 495 |  |
| 2010/08 | 12,565 | 405 |  |
| 2010/09 | 9,510 | 317 |  |
| 2010/10 | 7,437 | 240 |  |
| 2010/11 | 7,774 | 259 |  |
| 2010/12 | 5,122 | 165 |  |
|
| 2011/01 | 5,988 | 193 |  |
| 2011/02 | 5,331 | 190 |  |
| 2011/03 | 6,955 | 224 |  |
| 2011/04 | 5,353 | 178 |  |
| 2011/05 | 12,032 | 388 |  |
| 2011/06 | 6,726 | 224 |  |
| 2011/07 | 10,817 | 349 |  |
| 2011/08 | 11,938 | 385 |  |
| 2011/09 | 7,636 | 255 |  |
| 2011/10 | 4,902 | 158 |  |
| 2011/11 | 3,910 | 130 |  |
| 2011/12 | 3,918 | 126 |  |
|
| 2012/01 | 4,326 | 140 |  |
| 2012/02 | 4,854 | 167 |  |
| 2012/03 | 4,565 | 147 |  |
| 2012/04 | 4,951 | 165 |  |
| 2012/05 | 2,676 | 147 |  |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.41