01/01 (Fri) | 89 |  |
01/02 (Sat) | 84 |  |
01/03 (Sun) | 95 |  |
01/04 (Mon) | 192 |  |
01/05 (Tue) | 212 |  |
01/06 (Wed) | 235 |  |
01/07 (Thu) | 282 |  |
01/08 (Fri) | 223 |  |
01/09 (Sat) | 150 |  |
01/10 (Sun) | 118 |  |
01/11 (Mon) | 126 |  |
01/12 (Tue) | 236 |  |
01/13 (Wed) | 227 |  |
01/14 (Thu) | 218 |  |
01/15 (Fri) | 177 |  |
01/16 (Sat) | 114 |  |
01/17 (Sun) | 95 |  |
01/18 (Mon) | 206 |  |
01/19 (Tue) | 292 |  |
01/20 (Wed) | 150 |  |
年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
2006/10 | 3,262 | 105 |  |
2006/11 | 6,513 | 217 |  |
2006/12 | 4,756 | 153 |  |
|
2007/01 | 5,257 | 170 |  |
2007/02 | 5,208 | 186 |  |
2007/03 | 5,446 | 176 |  |
2007/04 | 5,372 | 179 |  |
2007/05 | 5,614 | 181 |  |
2007/06 | 5,214 | 174 |  |
2007/07 | 6,439 | 208 |  |
2007/08 | 7,205 | 232 |  |
2007/09 | 4,887 | 163 |  |
2007/10 | 4,275 | 138 |  |
2007/11 | 5,479 | 183 |  |
2007/12 | 4,351 | 140 |  |
|
2008/01 | 5,935 | 191 |  |
2008/02 | 5,511 | 190 |  |
2008/03 | 5,335 | 172 |  |
2008/04 | 5,054 | 168 |  |
2008/05 | 5,297 | 171 |  |
2008/06 | 5,680 | 189 |  |
2008/07 | 7,575 | 244 |  |
2008/08 | 8,103 | 261 |  |
2008/09 | 5,501 | 183 |  |
2008/10 | 5,140 | 166 |  |
2008/11 | 4,033 | 134 |  |
2008/12 | 3,771 | 122 |  |
|
2009/01 | 4,645 | 150 |  |
2009/02 | 4,640 | 166 |  |
2009/03 | 5,311 | 171 |  |
2009/04 | 6,399 | 213 |  |
2009/05 | 5,703 | 184 |  |
2009/06 | 5,526 | 184 |  |
2009/07 | 8,989 | 290 |  |
2009/08 | 17,689 | 571 |  |
2009/09 | 9,445 | 315 |  |
2009/10 | 7,831 | 253 |  |
2009/11 | 5,232 | 174 |  |
2009/12 | 5,557 | 179 |  |
|
2010/01 | 6,374 | 206 |  |
2010/02 | 5,695 | 203 |  |
2010/03 | 22,886 | 738 |  |
2010/04 | 9,162 | 305 |  |
2010/05 | 10,647 | 343 |  |
2010/06 | 14,410 | 480 |  |
2010/07 | 15,338 | 495 |  |
2010/08 | 12,565 | 405 |  |
2010/09 | 9,510 | 317 |  |
2010/10 | 7,437 | 240 |  |
2010/11 | 7,774 | 259 |  |
2010/12 | 5,122 | 165 |  |
|
2011/01 | 5,988 | 193 |  |
2011/02 | 5,331 | 190 |  |
2011/03 | 6,955 | 224 |  |
2011/04 | 5,353 | 178 |  |
2011/05 | 12,032 | 388 |  |
2011/06 | 6,726 | 224 |  |
2011/07 | 10,817 | 349 |  |
2011/08 | 11,938 | 385 |  |
2011/09 | 7,636 | 255 |  |
2011/10 | 4,902 | 158 |  |
2011/11 | 3,910 | 130 |  |
2011/12 | 3,918 | 126 |  |
|
2012/01 | 4,326 | 140 |  |
2012/02 | 4,854 | 167 |  |
2012/03 | 4,565 | 147 |  |
2012/04 | 4,951 | 165 |  |
2012/05 | 4,470 | 144 |  |
2012/06 | 4,825 | 161 |  |
2012/07 | 6,942 | 224 |  |
2012/08 | 8,085 | 261 |  |
2012/09 | 4,610 | 154 |  |
2012/10 | 3,968 | 128 |  |
2012/11 | 3,774 | 126 |  |
2012/12 | 4,072 | 131 |  |
|
2013/01 | 4,329 | 140 |  |
2013/02 | 4,000 | 143 |  |
2013/03 | 4,068 | 131 |  |
2013/04 | 4,027 | 134 |  |
2013/05 | 4,806 | 155 |  |
2013/06 | 4,719 | 157 |  |
2013/07 | 7,445 | 240 |  |
2013/08 | 7,158 | 231 |  |
2013/09 | 5,094 | 170 |  |
2013/10 | 4,408 | 142 |  |
2013/11 | 6,850 | 228 |  |
2013/12 | 5,106 | 165 |  |
|
2014/01 | 10,797 | 348 |  |
2014/02 | 5,359 | 191 |  |
2014/03 | 4,607 | 149 |  |
2014/04 | 5,951 | 198 |  |
2014/05 | 5,394 | 174 |  |
2014/06 | 5,318 | 177 |  |
2014/07 | 8,915 | 288 |  |
2014/08 | 8,371 | 270 |  |
2014/09 | 7,109 | 237 |  |
2014/10 | 5,608 | 181 |  |
2014/11 | 5,279 | 176 |  |
2014/12 | 4,171 | 135 |  |
|
2015/01 | 5,453 | 176 |  |
2015/02 | 4,872 | 174 |  |
2015/03 | 4,919 | 159 |  |
2015/04 | 5,228 | 174 |  |
2015/05 | 17,367 | 560 |  |
2015/06 | 7,637 | 255 |  |
2015/07 | 9,473 | 306 |  |
2015/08 | 8,990 | 290 |  |
2015/09 | 8,722 | 291 |  |
2015/10 | 7,481 | 241 |  |
2015/11 | 6,345 | 212 |  |
2015/12 | 5,498 | 177 |  |
|
2016/01 | 5,162 | 167 |  |
2016/02 | 4,940 | 170 |  |
2016/03 | 5,097 | 164 |  |
2016/04 | 4,993 | 166 |  |
2016/05 | 5,092 | 164 |  |
2016/06 | 5,372 | 179 |  |
2016/07 | 8,039 | 259 |  |
2016/08 | 7,678 | 248 |  |
2016/09 | 5,804 | 193 |  |
2016/10 | 4,739 | 153 |  |
2016/11 | 4,872 | 162 |  |
2016/12 | 4,001 | 129 |  |
|
2017/01 | 4,843 | 156 |  |
2017/02 | 4,350 | 155 |  |
2017/03 | 4,309 | 139 |  |
2017/04 | 4,612 | 154 |  |
2017/05 | 4,411 | 142 |  |
2017/06 | 4,576 | 153 |  |
2017/07 | 6,169 | 199 |  |
2017/08 | 7,305 | 236 |  |
2017/09 | 4,254 | 142 |  |
2017/10 | 4,360 | 141 |  |
2017/11 | 4,617 | 154 |  |
2017/12 | 4,980 | 161 |  |
|
2018/01 | 4,343 | 140 |  |
2018/02 | 3,946 | 141 |  |
2018/03 | 4,485 | 145 |  |
2018/04 | 3,988 | 133 |  |
2018/05 | 4,638 | 150 |  |
2018/06 | 3,868 | 129 |  |
2018/07 | 4,940 | 159 |  |
2018/08 | 5,668 | 183 |  |
2018/09 | 4,302 | 143 |  |
2018/10 | 3,945 | 127 |  |
2018/11 | 4,156 | 139 |  |
2018/12 | 6,506 | 210 |  |
|
2019/01 | 4,487 | 145 |  |
2019/02 | 4,251 | 152 |  |
2019/03 | 4,077 | 132 |  |
2019/04 | 4,427 | 148 |  |
2019/05 | 4,409 | 142 |  |
2019/06 | 4,861 | 162 |  |
2019/07 | 8,204 | 265 |  |
2019/08 | 8,524 | 275 |  |
2019/09 | 6,403 | 213 |  |
2019/10 | 5,561 | 179 |  |
2019/11 | 5,622 | 187 |  |
2019/12 | 7,240 | 234 |  |
|
2020/01 | 5,632 | 182 |  |
2020/02 | 4,391 | 151 |  |
2020/03 | 4,580 | 148 |  |
2020/04 | 5,158 | 172 |  |
2020/05 | 5,851 | 189 |  |
2020/06 | 5,529 | 184 |  |
2020/07 | 6,539 | 211 |  |
2020/08 | 6,609 | 213 |  |
2020/09 | 5,755 | 192 |  |
2020/10 | 5,409 | 174 |  |
2020/11 | 5,560 | 185 |  |
2020/12 | 6,940 | 224 |  |
|
2021/01 | 3,521 | 177 |  |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.41