01/01 (Fri) | 87 |  |
01/02 (Sat) | 80 |  |
01/03 (Sun) | 70 |  |
01/04 (Mon) | 119 |  |
01/05 (Tue) | 159 |  |
01/06 (Wed) | 155 |  |
01/07 (Thu) | 222 |  |
01/08 (Fri) | 251 |  |
01/09 (Sat) | 127 |  |
01/10 (Sun) | 100 |  |
01/11 (Mon) | 63 |  |
01/12 (Tue) | 221 |  |
01/13 (Wed) | 195 |  |
01/14 (Thu) | 200 |  |
01/15 (Fri) | 182 |  |
01/16 (Sat) | 66 |  |
01/17 (Sun) | 60 |  |
01/18 (Mon) | 190 |  |
01/19 (Tue) | 191 |  |
01/20 (Wed) | 195 |  |
年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
2011/01 | 2,466 | 80 |  |
2011/02 | 3,812 | 136 |  |
2011/03 | 4,391 | 142 |  |
2011/04 | 3,819 | 127 |  |
2011/05 | 3,537 | 114 |  |
2011/06 | 3,587 | 120 |  |
2011/07 | 5,378 | 173 |  |
2011/08 | 4,747 | 153 |  |
2011/09 | 17,667 | 589 |  |
2011/10 | 4,686 | 151 |  |
2011/11 | 3,819 | 127 |  |
2011/12 | 2,852 | 92 |  |
|
2012/01 | 3,126 | 101 |  |
2012/02 | 3,428 | 118 |  |
2012/03 | 3,915 | 126 |  |
2012/04 | 3,975 | 133 |  |
2012/05 | 4,064 | 131 |  |
2012/06 | 4,953 | 165 |  |
2012/07 | 4,680 | 151 |  |
2012/08 | 4,704 | 152 |  |
2012/09 | 3,810 | 127 |  |
2012/10 | 3,870 | 125 |  |
2012/11 | 4,366 | 146 |  |
2012/12 | 3,299 | 106 |  |
|
2013/01 | 3,476 | 112 |  |
2013/02 | 3,691 | 132 |  |
2013/03 | 3,982 | 128 |  |
2013/04 | 3,436 | 115 |  |
2013/05 | 3,689 | 119 |  |
2013/06 | 5,165 | 172 |  |
2013/07 | 4,219 | 136 |  |
2013/08 | 4,645 | 150 |  |
2013/09 | 4,187 | 140 |  |
2013/10 | 3,782 | 122 |  |
2013/11 | 3,847 | 128 |  |
2013/12 | 3,230 | 104 |  |
|
2014/01 | 4,481 | 145 |  |
2014/02 | 4,409 | 157 |  |
2014/03 | 5,309 | 171 |  |
2014/04 | 5,202 | 173 |  |
2014/05 | 5,628 | 182 |  |
2014/06 | 6,235 | 208 |  |
2014/07 | 6,643 | 214 |  |
2014/08 | 8,624 | 278 |  |
2014/09 | 6,222 | 207 |  |
2014/10 | 6,142 | 198 |  |
2014/11 | 5,179 | 173 |  |
2014/12 | 4,527 | 146 |  |
|
2015/01 | 4,347 | 140 |  |
2015/02 | 4,074 | 146 |  |
2015/03 | 4,726 | 152 |  |
2015/04 | 4,656 | 155 |  |
2015/05 | 4,842 | 156 |  |
2015/06 | 5,527 | 184 |  |
2015/07 | 7,159 | 231 |  |
2015/08 | 5,331 | 172 |  |
2015/09 | 5,065 | 169 |  |
2015/10 | 4,379 | 141 |  |
2015/11 | 4,478 | 149 |  |
2015/12 | 3,510 | 113 |  |
|
2016/01 | 4,111 | 133 |  |
2016/02 | 3,975 | 137 |  |
2016/03 | 5,359 | 173 |  |
2016/04 | 6,133 | 204 |  |
2016/05 | 4,802 | 155 |  |
2016/06 | 6,931 | 231 |  |
2016/07 | 5,404 | 174 |  |
2016/08 | 5,005 | 161 |  |
2016/09 | 5,258 | 175 |  |
2016/10 | 4,582 | 148 |  |
2016/11 | 4,330 | 144 |  |
2016/12 | 4,258 | 137 |  |
|
2017/01 | 4,434 | 143 |  |
2017/02 | 4,663 | 167 |  |
2017/03 | 5,137 | 166 |  |
2017/04 | 5,300 | 177 |  |
2017/05 | 4,403 | 142 |  |
2017/06 | 6,168 | 206 |  |
2017/07 | 5,439 | 175 |  |
2017/08 | 5,371 | 173 |  |
2017/09 | 3,572 | 119 |  |
2017/10 | 4,094 | 132 |  |
2017/11 | 3,340 | 111 |  |
2017/12 | 3,416 | 110 |  |
|
2018/01 | 3,384 | 109 |  |
2018/02 | 3,373 | 120 |  |
2018/03 | 4,622 | 149 |  |
2018/04 | 3,812 | 127 |  |
2018/05 | 5,050 | 163 |  |
2018/06 | 3,771 | 126 |  |
2018/07 | 4,262 | 137 |  |
2018/08 | 4,969 | 160 |  |
2018/09 | 3,967 | 132 |  |
2018/10 | 3,682 | 119 |  |
2018/11 | 3,870 | 129 |  |
2018/12 | 4,360 | 141 |  |
|
2019/01 | 3,278 | 106 |  |
2019/02 | 3,991 | 143 |  |
2019/03 | 5,210 | 168 |  |
2019/04 | 4,113 | 137 |  |
2019/05 | 3,375 | 109 |  |
2019/06 | 3,552 | 118 |  |
2019/07 | 4,023 | 130 |  |
2019/08 | 5,241 | 169 |  |
2019/09 | 3,755 | 125 |  |
2019/10 | 4,414 | 142 |  |
2019/11 | 3,517 | 117 |  |
2019/12 | 3,317 | 107 |  |
|
2020/01 | 3,344 | 108 |  |
2020/02 | 3,185 | 110 |  |
2020/03 | 4,775 | 154 |  |
2020/04 | 4,966 | 166 |  |
2020/05 | 5,218 | 168 |  |
2020/06 | 7,080 | 236 |  |
2020/07 | 5,428 | 175 |  |
2020/08 | 5,201 | 168 |  |
2020/09 | 4,895 | 163 |  |
2020/10 | 4,916 | 159 |  |
2020/11 | 4,015 | 134 |  |
2020/12 | 4,223 | 136 |  |
|
2021/01 | 2,933 | 144 |  |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.41